| Avtalstid | Elpris | Moms | Totalt | Rabatt |
| Vinteravtal 6 mån (Oktober-Mars) | ||||
| 6 mån fastpris | ||||
| 1 år fastpris | ||||
| 2 år fastpris | ||||
| 3 år fastpris | ||||
| 4 år fastpris | ||||
| 5 år fastpris | ||||
| 10 år fastpris | ||||
| FASTPRISER | PRISOMRÅDE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 MÅN | 99,90 | 99,90 | 114,40 | 149,90 | |
| 6 MÅN | 70,80 | 70,80 | 101,90 | 128,40 | |
| 1 ÅR | 62,20 | 62,20 | 93,50 | 124,40 | |
| 2 ÅR | 73,50 | 73,50 | 100,90 | 131,80 | |
| 3 ÅR | 72,80 | 72,80 | 100,40 | 132,40 | |
| 4 ÅR | 94,90 | 94,90 | 100,30 | 131,90 | |
| 5 ÅR | 95,90 | 95,90 | 100,20 | 130,90 | |
| 10 ÅR | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 129,90 | |
| PRISOMRÅDE | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| RÖRLIGT TIMPRIS | Påslag | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Ingen bindning | Volympåslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 mån uppsägning | Elcertifikatsavgift | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Rabatt i 12 mån | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PRISOMRÅDE | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| RÖRLIGT PRIS 1 ÅR | Påslag | 6,30 | 6,30 | 4,60 | 6,75 |
| 1 års bindning | Volympåslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 mån uppsägning | Elcertifikatsavgift | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Rabatt i 12 mån | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PRISOMRÅDE | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| RÖRLIGT MÅNADSPRIS | Påslag | 4,20 | 4,20 | 4,50 | 4,70 |
| Ingen bindning | Volympåslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 mån uppsägning | Elcertifikatsavgift | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Rabatt i 12 mån | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RÖRLIGA PRISER | PRISOMRÅDE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Spotpris | 98.75 |
98.46
|
110.23
|
113.28
|
|
| 12 mån bindning | Påslag | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| 1 mån uppsägning | Volympåslag | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| Elcertifikat | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
| Rabatt | −21,41 | −21,41 | −21,41 | −21,41 | |
| Moms | 7,52 | 7,52 | 8,90 | 17,31 | |
| Totaltpris för kund | 37,62 | 37,62 | 44,49 | 86,54 |